1. | Umrah Cuti Sekolah Mac | 28 Feb - 10 Mac | NAS Air PEN - JED - PEN | 5200 | # Penuh |
2. | Umrah Mac | AirAsia X KUL - JED - KUL | 5400 | # Penuh | |
3. | Umrah Cuti Sekolah Mei | Emirates Airlines KUL- DXB- MED/ JED- DXB- KUL | 5800 | # Penuh | |
4. | Umrah Ziarah Mesir | EGYPT Air KUL - CAI - MED/ JED - CAI - KUL | 6500 | # Penuh | |
5. | Umrah Cuti Sekolah Mei | Emirates Airlines KUL- DXB- MED/ JED- DXB- KUL | 5800 | # Penuh | |
6. | Umrah Ziarah Jordan/Baitulmaqdis | ROYAL Jordanian KUL - AMM - MED/ JED - AMM - KUL | 7950 |
# Penuh | |
7. | Umrah Ziarah Jordan | ROYAL Jordanian KUL - AMM - MED/ JED - AMM - KUL | 6950 | # Penuh | |
8. | Umrah Jun | Malaysia Airlines KUL- MED/JED- KUL | 5800 | # Limited | |
9. | Umrah Jun | Air Asia X KUL- JED- KUL | 5800 | # Limited | |
10. | Umrah Awal Ramadhan | Malaysian Airlines KUL - MED/ JED - KUL | 6850 | 8 Kekosongan | |
11. | Umrah Pertengahan Ramadhan bersama Ust. Abdullah Khairi | Malaysian Airlines KUL - JED/ MED - KUL | 7200 | 7 Kekosongan | |
12. | Umrah Akhir Ramadhan | Malaysian Airlines KUL - MED/ JED - KUL | 8200 | 9 Kekosongan | |
11. | Umrah Sebulan Ramadhan | MAS/Emirates KUL - JED/ JED - DOH - KUL | 10980 | 8 Kekosongan |
Senarai Pakej
Subscribe to:
Posts (Atom)